Skip To Main Content

Western Michigan University Athletics

2026-27 Men's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (8-2-1, 2-1-1)

Overall Team Statistics
Statistic Western Michigan Opponents
Shots
Goals-Shots 52-401 21-245
Goals Per Game 4.7 1.9
Shot Percentage .130 .086
Shots Per Game 36.5 22.3
Assists 97 36
Saves 224 343
Power Plays
Goals-Opportunities 10-45 3-36
Conversion Percentage .222 .083
Goal Breakdown
Total 52 21
Power Play 10 3
Short Handed 1 0
Empty Net 0 1
Unassisted 1 1
Overtime 1 0
Hat Tricks 2 0
Penalties
Total 43 49
Minutes 97 104
Per Game 3.9 4.5
Minutes Per Game 8.8 9.5
Minor 41 47
Major 1 2
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 1 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 311-301 301-311
Percentage .508 .492

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
18 Whitelaw, William 11 8 8 16 47 .170 +10 1 1 1 1 0 0 1 0 4-8 4 0 0 7
9 Benák, Adam 10 5 11 16 22 .227 +7 1 0 1 0 0 0 0 1 5-21 3 1 1 3
27 Väisänen, Joona 11 6 8 14 30 .200 +7 2 0 0 1 0 1 1 0 3-6 3 0 0 6
4 Wisdom, Zaccharya 11 4 7 11 34 .118 +5 1 0 2 1 0 0 0 0 4-8 4 0 0 4
16 Lafrenière, Tommy 11 3 7 10 27 .111 +1 1 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
25 Spicer, Cole 11 3 7 10 32 .094 +5 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
6 Wallberg, Theo 11 0 10 10 3 .000 +14 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 3
19 Cowan, Bobby 11 4 5 9 30 .133 +8 1 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
17 Henricks, Ty 11 4 4 8 27 .148 +4 2 0 0 0 1 0 0 0 1-2 1 0 0 6
22 Hakkarainen, Iiro 11 2 6 8 25 .080 +7 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 14
8 Nehring, Zach 11 3 2 5 17 .176 +4 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
3 Crusberg-Roseen, Cole 11 1 4 5 18 .056 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 9
10 Sharp, Zack 11 1 4 5 12 .083 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 8
11 MacKenzie, Tyler 11 0 5 5 13 .000 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
24 Szydlowski, Garrett 11 3 1 4 12 .250 +7 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
2 Neumeier, Michael 11 0 4 4 24 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 9
32 Sykora, Nicholas 8 2 0 2 6 .333 +5 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
23 Engle, Edison 5 1 1 2 2 .500 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
14 Woogk, Colby 11 1 1 2 10 .100 +9 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 9
12 Huck, Sam 6 1 0 1 7 .143 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
15 Calbeck, Alex 3 0 1 1 2 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Keller, Jordan 1 0 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Miller, Quentin 11 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Moffatt, Gavin 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
37 Polston, Michael 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 11 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 11 52 97 149 401 .130 +117 10 1 8 8 1 1 2 1 43-97 41 1 1 102
Opponents 11 21 36 57 245 .086 -119 3 0 3 2 0 0 0 1 49-104 47 2 0 169

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
29 Miller, Quentin 11-11 668:19 20 1.80 3 0 0 224 .918 8 2 1 3
35 Moffatt, Gavin 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
37 Polston, Michael 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 11-0 01:41 1 35.64 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
9 Benák, Adam 3 2 1 3 5 .400 -3 0 0 1 0 0 0 0 1 3-17 1 1 1 3
22 Hakkarainen, Iiro 4 2 1 3 5 .400 +3 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
25 Spicer, Cole 4 2 1 3 9 .222 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
17 Henricks, Ty 4 1 2 3 5 .200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0 0 0 2
16 Lafrenière, Tommy 4 1 2 3 10 .100 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
6 Wallberg, Theo 4 0 3 3 1 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
4 Wisdom, Zaccharya 4 0 3 3 6 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 2
27 Väisänen, Joona 4 1 1 2 11 .091 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1-2 1 0 0 5
18 Whitelaw, William 4 1 1 2 14 .071 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
8 Nehring, Zach 4 1 0 1 6 .167 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
10 Sharp, Zack 4 1 0 1 1 1.000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
19 Cowan, Bobby 4 0 1 1 7 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
3 Crusberg-Roseen, Cole 4 0 1 1 3 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
13 Keller, Jordan 1 0 1 1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 MacKenzie, Tyler 4 0 1 1 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
2 Neumeier, Michael 4 0 1 1 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
23 Engle, Edison 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
12 Huck, Sam 4 0 0 0 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
29 Miller, Quentin 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Moffatt, Gavin 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
37 Polston, Michael 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
32 Sykora, Nicholas 2 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
24 Szydlowski, Garrett 4 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
14 Woogk, Colby 4 0 0 0 2 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
TM Team 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 4 12 20 32 104 .115 -1 3 0 2 2 1 1 0 1 14-39 12 1 1 46
Opponents 4 10 16 26 92 .109 0 1 0 2 1 0 0 0 1 16-35 15 1 0 58

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
29 Miller, Quentin 4-4 248:19 9 2.17 1 0 0 82 .901 2 1 1 1
35 Moffatt, Gavin 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
37 Polston, Michael 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 4-0 01:41 1 35.64 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Western Michigan

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/08/26 Ferris State W 6-0 6 11 17 39 .154 8-16 2 0 0 1 0 0 0 12
10/09/26 at Ferris St. W 5-1 5 10 15 41 .122 3-6 1 0 0 1 0 0 0 5
10/16/26 Notre Dame W 6-1 6 11 17 51 .118 5-10 3 0 0 1 0 0 0 7
10/17/26 at Notre Dame W 4-0 4 8 12 39 .103 2-4 0 0 0 1 0 0 0 7
10/23/26 at Michigan L 2-3 2 3 5 29 .069 5-10 0 1 0 0 0 0 0 13
10/29/26 LIU W 10-2 10 20 30 56 .179 1-2 1 0 0 1 0 2 0 5
10/30/26 LIU W 7-4 7 14 21 42 .167 5-10 0 0 0 1 0 0 0 7
11/06/26 at North Dakota T 2-2 2 2 4 17 .118 4-8 1 0 0 0 0 0 1 14
11/07/26 at North Dakota L 1-4 1 1 2 18 .056 6-23 0 0 0 0 0 0 0 18
11/13/26 Colorado College W 4-0 4 8 12 36 .111 3-6 1 0 0 1 0 0 0 6
11/14/26 Colorado College W 5-4 5 9 14 33 .152 1-2 1 0 0 1 0 0 0 8

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/08/26 Ferris State W 6-0 60:00 0 .00 26 1.000 1 0 0 0 0 0
10/09/26 at Ferris St. W 5-1 60:00 1 1.00 21 .955 1 0 0 1 0 0
10/16/26 Notre Dame W 6-1 60:00 1 1.00 19 .950 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Notre Dame W 4-0 60:00 0 .00 17 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Michigan L 2-3 60:00 3 3.00 25 .893 0 1 0 0 0 0
10/29/26 LIU W 10-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/30/26 LIU W 7-4 60:00 4 4.00 14 .778 1 0 0 1 0 0
11/06/26 at North Dakota T 2-2 65:00 2 1.85 24 .923 0 0 1 1 0 0
11/07/26 at North Dakota L 1-4 60:00 5 4.00 24 .828 0 1 0 0 0 1
11/13/26 Colorado College W 4-0 60:00 0 .00 15 1.000 1 0 0 0 0 0
11/14/26 Colorado College W 5-4 65:00 4 3.69 19 .826 1 0 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/08/26 at Ferris State L 0-6 0 0 0 26 .000 6-12 0 0 0 0 0 0 0 19
10/09/26 Ferris St. L 1-5 1 2 3 22 .045 7-14 1 0 0 0 0 0 0 15
10/16/26 at Notre Dame L 1-6 1 2 3 20 .050 8-16 0 0 0 0 0 0 0 15
10/17/26 Notre Dame L 0-4 0 0 0 17 .000 2-7 0 0 0 0 0 0 0 15
10/23/26 Michigan W 3-2 3 5 8 28 .107 4-8 0 0 0 1 0 0 0 14
10/29/26 at LIU L 2-10 2 3 5 22 .091 2-4 0 0 0 0 0 0 0 20
10/30/26 at LIU L 4-7 4 8 12 18 .222 4-8 1 0 0 0 0 0 0 13
11/06/26 North Dakota T 2-2 2 4 6 26 .077 6-12 1 0 0 0 0 0 0 15
11/07/26 North Dakota W 4-1 4 5 9 28 .143 3-6 0 0 1 1 0 0 1 12
11/13/26 at Colorado College L 0-4 0 0 0 15 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 11
11/14/26 at Colorado College L 4-5 4 7 11 23 .174 3-9 0 0 0 0 0 0 0 20

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/08/26 at Ferris State L 0-6 60:00 6 6.00 33 .846 0 1 0 2 0 0
10/09/26 Ferris St. L 1-5 60:00 5 5.00 36 .878 0 1 0 1 0 0
10/16/26 at Notre Dame L 1-6 60:00 6 6.00 45 .882 0 1 0 3 0 0
10/17/26 Notre Dame L 0-4 60:00 4 4.00 35 .897 0 1 0 0 0 0
10/23/26 Michigan W 3-2 60:00 2 2.00 27 .931 1 0 0 0 1 0
10/29/26 at LIU L 2-10 60:00 10 10.00 46 .821 0 1 0 1 0 0
10/30/26 at LIU L 4-7 60:00 7 7.00 35 .833 0 1 0 0 0 0
11/06/26 North Dakota T 2-2 65:00 2 1.85 15 .882 0 0 1 1 0 0
11/07/26 North Dakota W 4-1 60:00 1 1.00 17 .944 1 0 0 0 0 0
11/13/26 at Colorado College L 0-4 60:00 4 4.00 32 .889 0 1 0 1 0 0
11/14/26 at Colorado College L 4-5 65:00 5 4.62 28 .848 0 1 0 1 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/08/26 Ferris State W 6/0 11/0 39/26 8-16 / 6-12
10/09/26 at Ferris St. W 5/1 10/2 41/22 3-6 / 7-14
10/16/26 Notre Dame W 6/1 11/2 51/20 5-10 / 8-16
10/17/26 at Notre Dame W 4/0 8/0 39/17 2-4 / 2-7
10/23/26 at Michigan L 2/3 3/5 29/28 5-10 / 4-8
10/29/26 LIU W 10/2 20/3 56/22 1-2 / 2-4
10/30/26 LIU W 7/4 14/8 42/18 5-10 / 4-8
11/06/26 at North Dakota T 2/2 2/4 17/26 4-8 / 6-12
11/07/26 at North Dakota L 1/4 1/5 18/28 6-23 / 3-6
11/13/26 Colorado College W 4/0 8/0 36/15 3-6 / 4-8
11/14/26 Colorado College W 5/4 9/7 33/23 1-2 / 3-9
Western Michigan 52/21 97/36 401/245 43-97 / 49-104
Opponents 21/52 36/97 245/401 49-104 / 43-97

Game Highs

Western Michigan Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 30 LIU (10/29/26)
GOALS 10 LIU (10/29/26)
ASSISTS 20 LIU (10/29/26)
SHOTS 56 LIU (10/29/26)
POWER PLAY GOALS 3 Notre Dame (10/16/26)
SAVES 26 Ferris State (10/08/26)
PENALTIES 8 Ferris State (10/08/26)
PENALTY MINUTES 23 North Dakota (11/07/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 LIU (10/30/26)
GOALS 4 LIU (10/30/26); Colorado College (11/14/26); North Dakota (11/07/26)
ASSISTS 8 LIU (10/30/26)
SHOTS 28 Michigan (10/23/26); North Dakota (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 1 LIU (10/30/26); Ferris St. (10/09/26); North Dakota (11/06/26)
SAVES 46 LIU (10/29/26)
PENALTIES 8 Notre Dame (10/16/26)
PENALTY MINUTES 16 Notre Dame (10/16/26)

Western Michigan Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 North Dakota (11/07/26)
GOALS 1 North Dakota (11/07/26)
ASSISTS 1 North Dakota (11/07/26)
SHOTS 17 North Dakota (11/06/26)
SAVES 14 LIU (10/30/26)
PENALTIES 1 LIU (10/29/26); Colorado College (11/14/26)
PENALTY MINUTES 2 LIU (10/29/26); Colorado College (11/14/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 15 Colorado College (11/13/26)
SAVES 15 North Dakota (11/06/26)
PENALTIES 2 LIU (10/29/26); Notre Dame (10/17/26)
PENALTY MINUTES 4 LIU (10/29/26)

Western Michigan Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Whitelaw, William - LIU (10/29/26)
GOALS 4 Whitelaw, William - LIU (10/29/26)
ASSISTS 4 Benák, Adam - Ferris St. (10/09/26)
SHOTS 10 Whitelaw, William - Ferris St. (10/09/26)
POWER PLAY GOALS 1 Lafrenière, Tommy - Ferris State (10/08/26); Väisänen, Joona - Ferris State (10/08/26); Benák, Adam - Notre Dame (10/16/26); Henricks, Ty - Notre Dame (10/16/26); Cowan, Bobby - Notre Dame (10/16/26); Whitelaw, William - LIU (10/29/26); Hakkarainen, Iiro - Colorado College (11/13/26); Väisänen, Joona - Colorado College (11/14/26); Wisdom, Zaccharya - Ferris St. (10/09/26); Henricks, Ty - North Dakota (11/06/26)
SAVES 26 Miller, Quentin - Ferris State (10/08/26)
PENALTIES 2 Crusberg-Roseen, Cole - LIU (10/30/26); Wallberg, Theo - Michigan (10/23/26); Sharp, Zack - North Dakota (11/06/26); Benák, Adam - North Dakota (11/07/26)
PENALTY MINUTES 15 Benák, Adam - North Dakota (11/07/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Croal, Cody - North Dakota (11/07/26)
GOALS 2 Croal, Cody - North Dakota (11/07/26)
ASSISTS 2 Jennersjö, Sixten - LIU (10/30/26); Kinch, Dylan - LIU (10/30/26); Blais-Savoie, Philippe - Colorado College (11/14/26); Schock, Drew - Michigan (10/23/26)
SHOTS 6 Pulkkanen, Akseli - Ferris St. (10/09/26)
POWER PLAY GOALS 1 Lambert, Isaac - LIU (10/30/26); Merrick, Adyn - Ferris St. (10/09/26); Malinoski, Hudson - North Dakota (11/06/26)
SAVES 45 Kempf, Nicholas - Notre Dame (10/16/26)
PENALTIES 2 Rousseau, Samuel - LIU (10/29/26); Brown, Conner - LIU (10/30/26); Roberts, Colton - Colorado College (11/13/26); TEAM - Colorado College (11/14/26); Mackie, Nathan - Ferris St. (10/09/26); Newman, Reggie - Ferris St. (10/09/26); Emery, EJ - North Dakota (11/06/26); Laurila, Sam - North Dakota (11/06/26)
PENALTY MINUTES 5 Bjorck, Wilson - Colorado College (11/14/26); Schermerhorn, Michael - Notre Dame (10/17/26)