Women's Basketball Individual Season Records
Women's Basketball Individual Single Season Records
Points (Games)
813 Carrie Moore 2006-07 (32)*
622 Casey Rost 2002-03 (32)
559 Kristin Koetsier 1999-2000 (30)
553 Shelsea Erving 1998-99 (29)
552 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (30)
539Â Breanna Mobley 2017-18 (30)
538 Shannon Pickell 1988 (27)
518 Kina Brown 1992 (27)
496 Shelsea Erving 1999-2000 (30)
495 Jordan Walker 2019-20 (31), Casey Rost 2005-06 (28)
492 Carrie Moore 2004-05 (28), Kina Brown 1995 (28)
481 Carrie Moore 2005-06 (28)
479 Miracle Woods 2014-15 (32)
478 Pat Charity 1978 (26)
476 Karen Deurloo 2000-01 (28)
475 Casey Rost 2004 (24)
473 Karen Deurloo 2001-02 (31)
469 Megan Boguslawski 1995 (27)
466 Kristin Koetsier 2001-02 (31)
452 Kelly Koerber 2004-05 (27)
411 Taylor Williams 2022-23 (28)
371 Lauren Ross 2022-23 (17)
* MAC Record
Points Per Game Average
25.4 Carrie Moore 2006-07 * *
21.8 Lauren Ross 2022-23
19.9 Shannon Pickell 1987-88
19.8 Casey Rost 2003-04
19.6 Megan Boguslawski 1995-96
19.4 Casey Rost 2002-03
19.2 Kina Brown 1991-92
19.1 Shelsea Erving 1998-99
18.6 Kristin Koetsier 1999-2000
18.4 Kaitlyn Zarycki 2023-24
** MAC Record, NCAA Scoring Champ
Field Goals Made (Games)
272 Carrie Moore 2006-07 (32)
227 Shannon Pickell 1988 (27)
216 Pat Charity 1978 (26)
211 Casey Rost 2002-03 (32)
207 Shelsea Erving 1998-99 (29)
206 Kristin Koetsier 1999-2000 (30)
202 Breanna Mobley 2017-18 (30)
199 Megan Boguslawski 1995 (27)
197 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (30)
195 Shelly Klare 1986 (26)
194 Karen Deurloo 2001-02 (31)
190 Karen Deurloo 2000-01 (28)
189 Shelsea Erving 1999-2000 (30)
185 Jordan Walker 2019-20 (31), Marley Hill 2016-17 (32)
182 Breanna Mobley 2016-17 (31)
180 Miracle Woods 2014-15 (32)
177 Kelly Koerber 2004-05 (27), Carrie Moore 2005-06 (28)
176 Vicky Musky 1984 (26)
174 Pat Charity 1981 (31), Shelsea Erving 1998 (26), Kristin Koetsier 2001-02 (31)
167 Taylor Williams 2022-23 (28)
Field-Goal Percentage (Made-Attempted)
0.637 Megan Boguslawski 1995-96 (226-355)
0.581 Kelly Koerber 2003-04 (157-270)
0.571 Danielle Mueller 1999-2000 (149-261)
0.568 Breanna Mobley 2016-17 (182-320)
0.566 Shannon Pickell 1986-87 (151-267)
0.559 Karen Deurloo 2000-01 (190-340)
0.556 Breanna Mobley 2017-18 (2-2-363)
0.555 Lindsay Brown 2005-06 (126-227)
0.545 Karen Deurloo 2001-02 (194-356)
0.541 Dora Kalmar-Nagy 1995-96 (99-183)
0.536 Kelly Koerber 2004-05 (177-330)
0.527 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (197-374)
0.525 Vicky Musky 1983-84 (176-335)
0.523 Shannon Pickell 1987-88 (227-434)
0.522 Kristin Koetsier 1999-2000 (206-395), Danielle Mueller 1998-99 (119-228)
0.519 Brenda Goldner 1986-87 (136-262)
0.514 Miracle Woods 2014-15 (180-350)
0.512 Breanna Mobley 2019-20 (168-328)
0.511 Tracy Wells 1986-87 (157-307)
0.510 Miracle Woods 2013-14 (146-286)
0.508 Kina Brown 1991-92 (169-333), Kina Brown 1992-93 (153-301), Brenda Goldner 1984-85 (127-250)
0.466 Hannah Spitzley 2022-23 (104-223)
0.465 Lauren Ross 2022-23 (121-260)
3-Point Field Goals Made
79 Casey Rost 2003-04
77 Kelly DeLong 1998-99, Meredith Shipman 2016-17
76 Sarah Hurrle 2000-01
75 Meredith Shipman 2015-16, Casey Rost 2005-06
71 Julia Henson 2011-12
69 Casey Rost 2002-03
68 Kelly DeLong 1995-96
67 Curleta Harris 2002-03
66 Jordan Walker 2019-20
58 Shelsea Erving 1999-2000, Shelsea Erving 1998-99
56 Casey Rost 2003-04, Meredith Miller 2018-19
54 Leighah-Amori Wood 2018-19
52 Carrie Moore 2006-07, A.J. Johnson 2014-15,
48 Sydney Shafer 2020-21
47 Carrie Moore 2003-04
45 Kelly DeLong 1996-97
44 Brianne Gallert 1999-2000
43 Kamrin Reed 2019-20, Molly Dwyer 2007-08, Shelsea Erving 1997-98
40 Maddie Watters 2022-23
39 Hannah Spitzley 2023-24
37 De'Ahna Richardson 2023-24
35 Lauren Ross 2022-23, Maggie Stutelberg 2023-24
3-Point Field Goal Percentage (Made-Attempts)
0.497 Kelly DeLong 1995-96 (68-137) $$
0.492 Emily Samuelson 2000-01 (29-59)
0.486 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (34-70)
0.453 Andrea Thelen 2002-03 (24-53)
0.443 Maggie Stutelberg 2023-24 (35-79)
0.431 Amanda Parker 2005-06 (28-65)
0.425 Casey Rost 2002-03 (79-186)
0.418 Casey Rost 2004-05 (56-134), Casey Rost 2005-06 (75-182)
0.412Â Reilly Jacobson 2020-21 (21-51)
0.407 Charlene Oesterling 1990-91 (37-91)
0.405 Danielle Mueller 1996-97 (30-74)
0.402 Meredith Shipman 2015-16 (76-189), Alex Morton 2015-16 (24-61)
0.400 Shelsea Erving 1999-2000 (58-145)
0.382 Artemis Kouki 2023-24Â (21-55)
0.380 Kaiden Glenn 2023-24 (19-50)
0.343 Lauren Ross 2022-23 (35-102)
$$ NCAA Leader
Assists (Games)
251 Tiera DeLaHoussaye 2007-08 (32)
236 Tracy Wells 1986-87 (27)
204 Patti Rendine 1979-80 (28)
193 Deja Wimby 2017-18 (30)
191 Maria Jilian 2002-03 (32)
183 Maria Jilian 2003-04 (32)
179 Tracy Wells 1984-85 (29)
174 Patti Rendine 1980-81 (31)
168 Brianne Gallert 1999-2000 (30)
165 Deja Wimby 2016-17 (32)
Free Throws Made (Games)
217 Carrie Moore 2006-07 (32) MAC Record
175 Kina Brown 1991-92 (27)
144 Kristin Koetsier 1999-2000 (30)
140 Kina Brown 1994-95 (28)
135 Breanna Mobley 2017-18 (30)
127 Kina Brown 1993-94 (28)
124 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (30)
121 Casey Rost 2002-03 (32)
120 Miracle Woods 2013-14 (25)
118 Miracle Woods 2014-15 (32)
116 Sara Vest 2007-08 (32)
114 Lori Crisman 2002-03 (32), Deja Wimby 2016-17 (32)
113 Carrie Moore 2003-04 (32)
112 Kelly Koerber 2003-04 (32), Kristin Koetsier 2001-02 (31)
111 Sarah Hurrle 2000-01 (28)
110 Carrie Moore 2004-05 (28), Kristin Koetsier 2002-03 (24)
103 Lori Crisman 2003-04 (32), Deja Wimby 2018-19 (26)
102 Amanda Parker 2007-08 (32)
101 Carrie Moore 2005-06 (28)
99 Tiera DeLaHoussaye 2007-08 (32), Casey Rost 2003-04 (24), Kina Brown 1992-93 (27)
94 Lauren Ross 2022-23 (17)
Free Throw Percentage [Min. 50 Attempts] (Made-Attempts)
0.903 Casey Rost 2002-03 (121-134)
0.886 Kaitlyn Zarycki 2023-24 (124-140)
0.882 Kelly DeLong 1998-99 (60-68)
0.867 Ann Kasdorf 1977-78 (78-90)
0.86 Meredith Shipman 2015-16 (43-50)
0.851 Kelly DeLong 1994-95 (80-94)
0.846 Casey Rost 2003-04 (99-117)
0.839 Lauren Ross 2022-23 (94-112), Ann Kasdorf 1976-77 (52-62)
0.835 Leighah-Amori Wool 2019-20 (91-109)
0.833 Meredith Shipman 2016-17 (55-66)
0.824 Kristin Koetsier 2001-02 (112-136)
0.822 Casey Rost 2001-02 (83-101)
0.817 Monet Morris 1989-90 (67-82), Sara Vest 2007-08 (116-142)
0.815 Kristin Koetsier 2002-03 (110-135), Jazmine Windham 2013-14 (44-54)
0.810 Ann Kasdorf 1975-76 (81-100), Amanda Parker 2007-08 (102-126)
0.809 Kristin Koetsier 1999-2000 (144-178)
0.802 Maria Jilian 2002-03 (101-126)
0.800 Andrea Kimball 1990-91 (56-70)
Rebounds (Games)
342 Breanna Mobley 2019-20 (31)
307 Breanna Mobley 2016-17 (31)
296 Pat Charity 1977-78 (26)
293 Sharon Brown 1978-79 (29)
291 Lindsey Brown 2006-07 (32)
285 Kristin Koetsier 1999-2000 (30)
274 Pat Charity 1976-77 (25), Breanna Mobley 2017-18 (30)
273 Phyllis Cupp 1975-76 (23)
264 Yvonne Thompson 1987-88 (29), Danielle Mueller 1999-2000 (30)
262 Star Harris 1998-99 (29)
258 Sharon Brown 1976-77 (25)
253 Taylor Williams 2022-23 (28)
Blocks (Games)
72 Kendra McDonald 1987-88 (29)
46 Taylor Williams 2022-23 (28)
46 Dora Kalmar Nagy 1994-95 (28)
44 Miracle Woods 2014-15 (32)
43 Dora Kalmar Nagy 1993-94 (28)
42 Kelly Koerber 2004-05 (27)
41 Kristin Koetsier 2002-03 (24)
40 Kristin Koetsier 1999-2000 (30)
39 Kendra McDonald 1985-86 (27)
37 Breanna Mobley 2019-20 (31)
34 Marley Hill 2016-17 (32)
33 Melissa O'Mara 1992-93 (20)
32 Melissa O'Mara 1990-91 (27), Kristin Koetsier 2001-02 (31), Miracle Woods 2013-14 (25), Breanna Mobley 2015-16 (32)
30 Kina Brown 1992-93 (27)
Steals
124 Maria Jilian 2002-03 MAC Record
110 Maria Jilian 2003-04
107 Tiera DeLaHoussaye 2007-08
96 Tiera DeLaHoussaye 2006-07
87 Casey Rost 2002-03
86 Deja Wimby 2016-17
82 Vicky Musky 1983-84
76 Shelly Klare 1983-84, Meredith Shipman 2016-17
73 Lori Crisman 2003-04, Shelly Klare 1984-85
71 Deja Wimby 2018-19
69 Shelly Klare 1986-87, Deja Wimby 2017-18
68 Angel White 1994-95
65 Jordan Walker 2019-20, Corie Buchanan 2011-12
64 Maria Jilian 2005-06, Casey Rost 2003-04
63 Brooke Gallert 1998-99
62 Lori Crisman 2002-03, Denise Kirby 1989-90
59 Gabi Saxman 2022-23
58 Kaitlyn Zarycki 2023-24
55 Abby Voss 2022-23, Hannah Spitzley 2022-23